AN ȘCOLAR 2024 – 2025
Numele şi prenumele | Functia |
LIGA ADRIAN CRISTIAN | DIRECTOR |
DEMETER CLAUDIA | DIRECTOR ADJUNCT |
GARBOVAN DANIEL | DIRECTOR ADJUNCT |
Personal didactic de predare
NR.CRT | Nume si prenume | Specializare |
1 | ALEXE NICOLAE | Atletism |
2 | AMITITELOAIE ADINA | Lb.franceza |
3 | BĂLĂCESCU DARIUS | Inot |
4 | BIANGA STELA MARIA | ITIC/TIC |
5 | BOLDEA DOINA | Prof.inv.presc. |
6 | BOLEA RAMONA | Matematica |
7 | BUCUREASA SIMONA | Gim.artistica |
8 | CHITARU CARMEN | Fizica |
9 | CIOCAN CRISTINA | Prof.inv.primar |
10 | CIUCULESC DANIELA | Ed.tehnologica |
11 | COSMA GEORGETA | Gim.aerobica |
12 | COSMA LILIANA | Gim.artistica |
13 | COTUTIU FLORIN | Gim.artistica |
14 | CZAKO CRISTINA | Biologie |
15 | DEMETER CLAUDIA | Matematica |
16 | DOSPIN MARIA | Prof.inv.presc. |
17 | DRAGAN ADRIANA | Prof.inv.primar |
18 | DRAICA CRISTINA | Prof.inv.primar |
19 | FRENT ZINA | Prof.inv.primar |
20 | GRADINARU LIVIU | PST |
21 | GREC ANAMARIA | Matematica |
22 | HEREDEA OLGA | Limba română |
23 | HOLHOS VIOREL | Matematica |
24 | IOVAN ADINA | Ed vizuala/plastica |
25 | IUGA FELICIA | Lb.engleza |
26 | JECHEREAN MIHAIELA | Gim.aerobica |
27 | JURATONI CORNELIA | Atletism |
28 | LIGA ADRIAN | Istorie |
29 | MARITA MARIANA DELIANA | Lb.romana |
30 | MATE MARTA | Geografie |
31 | MICU MARIA RAMONA | Gim.artistica |
32 | MIHALACHE RAMONA | Prof.inv.presc. |
33 | MUNTEAN DACIANA | Prof.inv.primar |
34 | MUNTEAN GEORGETA | Educație socială |
35 | MUREȘAN ALINA | Chimie |
36 | OCOLISAN ANAMARIA | Gim.artistica |
37 | PASCAL LUIZA | Prof.inv.primar |
38 | PASCU ADELINA | L/P/ANTR/CCO/FIL |
39 | PASCU DIANA | Inot |
40 | PILT NICOLAE | Religie |
41 | PILT NICOLETA | Lb.engleza |
42 | PIRJOL IOANA | Atletism |
43 | PLESEA MARIANA | Ed.muzicala |
44 | POPA ADELA | Gim.artistica |
45 | RESIGA CORNELIA | Prof.inv.presc. |
46 | RÎMBU IONELA | Lb.romana |
47 | SANDU LUCIAN | Gim.artistica |
48 | SĂNDULESCU ADRIAN | Istorie |
49 | SIMINA DANIEL | Fotbal |
50 | SIRBU MARIUS | Fotbal |
51 | ȘTEFAN VERONICA | Prof.inv.primar |
52 | SUSAN MADALINA | Gim.aerobica |
53 | TODEREANU ANDREEA | Atletism |
54 | VLAD ADRIANA | Lb.romana |
55 | SARAOL LAURA | atletism |
56 | RECLARU DORIN | baschet |
57 | STOICOVICI COSMIN | baschet |
58 | MURESAN ALEXANDRU | canoe |
59 | GUGA OLIVIAN | gimnastica |
60 | HENȚIU VIOLINA | handbal |
61 | GARBOVAN VICTOR | judo |
62 | VASILIU CONSTANTIN | judo |
63 | SPANIOL OLIVER | lupte |
64 | AILINCAI IOAN | lupte |
65 | MORAVAN SURAJ | lupte |
66 | VACARASU GHEORGHE | lupte |
67 | GRADINARU LIVIU | volei |
68 | GROZA OANA | volei |
Personal didactic auxiliar
Denumirea postului | Numele şi prenumele |
CONTABIL ȘEF | CATANĂ AMALIA MĂDĂLINA |
ADMINISTRATOR FINANCIAR | PIPOȘ ELENA MIHAELA |
ADMINISTRATOR PATRIMONIU | MOGOȘ CRISTIAN VALENTIN |
ADMINISTRATOR PATRIMONIU | CAUBA GABRIELA ELENA |
ADMINISTRATOR PATRIMONIU | POP CARMEN |
SECRETAR ȘEF | PISOIU LILIANA |
SECRETAR | JAMPA BIANCA CORINA |
LABORANT | PETRAȘCU ALINA FLORINA |
BIBLIOTECAR | LUNGU NICOLETA |
INFORMATICIAN | LUCA DORINA |
PEDAGOG ȘCOLAR | RAD IONELA MINODORA |
PEDAGOG ȘCOLAR | IACOB MIHAELA |
PEDAGOG ȘCOLAR | LUCA EUGENIA |
PEDAGOG ȘCOLAR | PÎRLEA CLAUDIA |
PEDAGOG ȘCOLAR | SICOE ALINA |
SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE | GLĂVAN ANGELA VIORELA |
SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE | POPA VALERIA |
SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE | LUCA GEORGIANA ADINA |
SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE | LUPȘA CLAUDIA |
SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE | STERIAN EMILIA |
COREPETITOR | BARIȚCHI – GRADEA SILVIA LILIANA |